Цены
| Услуга | Цена по прайсу |
|---|---|
| УЗИ коленного сустава | 1700 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 1700 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 1700 руб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | 1700 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 1700 руб. |
| УЗИ одного мелкого сустава (кисти, стопы) | 1400 руб. |
| УЗИ двух крупных суставов | 2800 руб. |
| УЗИ двух мелких суставов | 2400 руб. |
Где сделать УЗИ тазобедренных суставов?
| УЗИ тазобедренных суставов | от 3000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов новорожденному | от 3000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 3000 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | от 3000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет | от 2400 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года (для исключения дисплазии) | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет (1 сустав) | от 1400 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 3000 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 3000 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | от 3000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет | от 2400 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года (для исключения дисплазии) | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет (1 сустав) | от 1400 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | от 3000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет | от 2400 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года (для исключения дисплазии) | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет (1 сустав) | от 1400 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | от 3000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет | от 2400 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года (для исключения дисплазии) | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет (1 сустав) | от 1400 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 2920 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2900 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов новорожденному | от 2900 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 2900 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 2700 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2700 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2500 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 2300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 2300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 2300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 2300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 2300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 2200 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2200 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2100 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов (детям) | от 2000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 2000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов (сравнительное исследование правого и левого сустава) детям и взрослым | от 2000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов (сравнительное исследование правого и левого сустава) детям и взрослым | от 2000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям | от 1850 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1850 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1830 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1820 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов новорожденному | от 1820 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1820 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1750 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1750 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1750 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1750 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1700 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1700 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1700 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1700 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1700 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1700 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1700 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1700 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1700 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1690 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1610 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1610 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1610 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1610 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1610 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава у детей до 14 лет (оба сустава) | от 1600 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава у детей до 14 лет (оба сустава) | от 1600 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1600 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава у детей до 14 лет (оба сустава) | от 1600 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1600 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1600 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава у детей до 14 лет (оба сустава) | от 1600 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава у детей до 14 лет (оба сустава) | от 1600 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1550 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов новорожденному | от 1550 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1550 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (стоимость указана за 2 сустава) | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1400 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1500 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1440 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1410 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1400 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1400 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1400 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1400 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1350 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1300 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (оба сустава) | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов детям вне консультации в амбулатории | от 1250 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава детям в рамках консультации в амбулатории | от 1050 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1200 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1200 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов новорожденному | от 1200 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1200 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1200 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1200 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1150 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов новорожденному | от 1150 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1150 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1100 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1100 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов новорожденному | от 1100 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1100 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 1000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 1000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1000 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 950 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов новорожденному | от 950 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 950 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 950 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 950 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 900 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 780 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 750 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 739 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов новорожденному | от 739 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 739 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 700 pуб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | от 600 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 530 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 530 pуб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | от 300 pуб. |
