Цены на УЗИ органов брюшной полости
Услуга | Цена по прайсу | Цена со скидкой |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости | 2200 руб. | |
УЗИ почек | 1500 руб. | |
УЗИ брюшной полости и почек | 2500 руб. | |
УЗИ брюшной полости, почки и мочевой пузырь | 2900 руб. | |
УЗИ надпочечников | 1500 руб. | |
УЗИ одного органа | 1200 руб. | |
Проверь свои почки - комплексное обследование почек (УЗИ почек, анализы) | 4560 руб. | 3590 руб. |
Комплексное УЗИ для мужчин (УЗИ брюшная полость + УЗИ почки + УЗИ щитовидная железа + УЗИ предстательная железа абдоминальным датчиком) | 8200 руб. | 6500 руб. |
Комплексное УЗИ для женщин (УЗИ брюшная полость + УЗИ почки + УЗИ щитовидная железа + УЗИ малый таз абдоминальным датчиком + УЗИ молочные железы) | 9700 руб. | 7500 руб. |
Комплексное УЗИ (УЗИ брюшная полость + УЗИ почки + УЗИ щитовидная железа) | 5700 руб. | 4500 руб. |

Где сделать УЗИ брюшной полости - адреса клиник


УЗИ брюшной полости с эластографией | от 5000 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости | от 2100 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 3760 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 3700 pуб. |
УЗИ брюшной полости новорожденному | от 3700 pуб. |
УЗИ брюшной полости ребенку | от 3700 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 3700 pуб. |

УЗИ брюшной полости новорожденному | от 3200 pуб. |
УЗИ брюшной полости ребенку | от 3200 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости | от 3200 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости и почек с УЗИ портальной вены, УЗИ чревного ствола, УЗИ брюшной аорты | от 3000 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 2600 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек детям до 18 лет | от 2400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | от 2200 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости детям до 18 лет (без осмотра почек) | от 2000 pуб. |
УЗИ брюшной полости при грыжах брюшной стенки | от 1500 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости и почек с УЗИ портальной вены, УЗИ чревного ствола, УЗИ брюшной аорты | от 3000 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 2600 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек детям до 18 лет | от 2400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | от 2200 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости детям до 18 лет (без осмотра почек) | от 2000 pуб. |
УЗИ брюшной полости при грыжах брюшной стенки | от 1500 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 3000 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости и почек с УЗИ портальной вены, УЗИ чревного ствола, УЗИ брюшного отдела аорты | от 3000 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 2600 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек детям до 18 лет | от 2400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | от 2200 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости детям до 18 лет (без осмотра почек) | от 2000 pуб. |
УЗИ брюшной полости при грыжах брюшной стенки | от 1500 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости и почек с УЗИ портальной вены, УЗИ чревного ствола, УЗИ брюшной аорты | от 3000 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 2600 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек детям до 18 лет | от 2400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | от 2200 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости детям до 18 лет (без осмотра почек) | от 2000 pуб. |
УЗИ брюшной полости при грыжах брюшной стенки | от 1500 pуб. |

Экспертное УЗИ органов брюшной полости и почек, мочевого пузыря | от 3000 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек | от 2200 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости | от 1800 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) ребенку | от 1800 pуб. |
Экспертное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и желудок | от 1800 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости комплексное | от 2900 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости комплексное | от 2900 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с нагрузкой | от 2850 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с нагрузкой | от 2850 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2900 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости комплексное | от 2900 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с нагрузкой | от 2850 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости комплексное | от 2900 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с нагрузкой | от 2850 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2880 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2880 pуб. |

УЗИ брюшной полости ребенку | от 2880 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости | от 2880 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2880 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2880 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2880 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2880 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек, мочевого пузыря | от 2800 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 2250 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1900 pуб. |

Комплексное УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | от 2750 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2200 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек детям | от 2650 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым | от 2650 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек взрослым | от 2350 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости и почек, мочевого пузыря | от 2600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1600 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2550 pуб. |

Комплексное УЗИ поджелудочной железы и УЗИ брюшной полости | от 2500 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2500 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 2500 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2500 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 2500 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2500 pуб. |

Комплексное УЗИ поджелудочной железы и УЗИ брюшной полости | от 2500 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2500 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2500 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2500 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2500 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2500 pуб. |

УЗИ брюшной полости и почек и надпочечников | от 2500 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |
УЗИ брюшной полости детям | от 1760 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2300 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2300 pуб. |

УЗИ брюшной полости новорожденному | от 2240 pуб. |
УЗИ брюшной полости ребенку | от 2240 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости | от 2240 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек (дети) | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1500 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) (дети) | от 1400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | от 1200 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек (дети) | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1500 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) (дети) | от 1400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | от 1200 pуб. |

УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства с нагрузочной пробой | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1450 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек (дети) | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1500 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) (дети) | от 1400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | от 1200 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек (дети) | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1500 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) (дети) | от 1400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | от 1200 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек (дети) | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1500 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) (дети) | от 1400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | от 1200 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек (дети) | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1500 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) (дети) | от 1400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | от 1200 pуб. |

УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства с нагрузочной пробой | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1450 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек (дети) | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1500 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) (дети) | от 1400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | от 1200 pуб. |

УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства с нагрузочной пробой | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1450 pуб. |

УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства с нагрузочной пробой | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1450 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек (дети) | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1500 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) (дети) | от 1400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | от 1200 pуб. |

УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства с нагрузочной пробой | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1450 pуб. |

Комплексное УЗИ брюшной полости и малого таза | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1530 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2200 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и почек (дети) | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1500 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) (дети) | от 1400 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | от 1200 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2160 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2100 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2050 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2050 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2050 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2050 pуб. |

УЗИ брюшной полости ребенку | от 2000 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 2000 pуб. |

УЗИ брюшной полости | от 1950 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости | от 1900 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 pуб. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с цветным допплеровском картированием ЦДК | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости и функции желчного пузыря | от 1600 pуб. |
УЗИ брюшной полости | от 1400 pуб. |

УЗИ органов брюшной полости, почек и функции желчного пузыря | от 1900 pуб. |
