Цены
Услуга | Цена по прайсу | Цена со скидкой |
---|---|---|
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3000 руб. | |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением плече-лодыжечного индекса (ПЛИ) | 3000 руб. | |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 3000 руб. | |
Триплексное сканирование вен н/к с оценкой клапанов и перфорантных вен | 3000 руб. | |
УЗИ вен шеи | 3000 руб. | |
УЗДГ брахиоцеребральных артерий и вен (яремные вены, сонная артерия, позвоночные артерии и вены шейного отдела) дуплексное сканирование | 3000 руб. | |
Программа "Здоровые ноги" (дуплексное сканирование вен нижних конечностей с оценкой клапанов и перфорантных вен и дуплексное сканирование артерий нижних конечностей) | 6000 руб. | 4999 руб. |
Комплексная обследование головы при шуме в голове (МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного, УЗДГ брахиоцефальных сосудов, консультация невролога) | 12980 руб. | 10999 руб. |
Комплексная обследование головы при двоении в глазах (МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного, УЗДГ брахиоцефальных сосудов, консультация невролога) | 12980 руб. | 10999 руб. |
Комплексная диагностика головная боль или головокружение (МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела, УЗДГ брахиоцефальных сосудов, консультация невролога) | 12980 руб. | 10999 руб. |

УЗИ сосудов - адреса клиник в СПБ


УЗИ сосудов полового члена с препаратом | от 10000 pуб. |
УЗИ сосудов почек и печени | от 3900 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног (артерии и вены) | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3400 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи | от 3000 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 3000 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 3000 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2800 pуб. |
УЗИ сосудов печени | от 2700 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 2700 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена и мошонки | от 2600 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 5490 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 4050 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 3690 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 3600 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 5490 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга и шеи | от 5490 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 5460 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 5460 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 5460 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 5460 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 5460 pуб. |
УЗИ сосудов печени (дуплексное) | от 4500 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 4500 pуб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 4050 pуб. |
УЗДГ сосудов шеи (допплерография) | от 4050 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 4050 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 4050 pуб. |
УЗДГ сосудов брюшной полости (допплерография) | от 3690 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 3690 pуб. |
УЗДГ сосудов (одна зона допплерография) | от 3600 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 3600 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 5490 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 4050 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 3690 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 3600 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 5490 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 4050 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 3690 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 3600 pуб. |

УЗДГ сосудов головного мозга и шеи | от 5490 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 5460 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 5460 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 5460 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 5460 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 5460 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 4050 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 4050 pуб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 4050 pуб. |
УЗДГ сосудов шеи (допплерография) | от 4050 pуб. |
УЗДГ сосудов брюшной полости (допплерография) | от 3690 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 3690 pуб. |
УЗДГ сосудов (одна зона допплерография) | от 3600 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 3600 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 5490 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга и шеи | от 5490 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 4050 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 3690 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 3600 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 5490 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга и шеи | от 5490 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 4050 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 3690 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 3600 pуб. |

УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 5200 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 5200 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 4800 pуб. |
УЗДГ сосудов полового члена (допплерография) | от 4800 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 4400 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 4400 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 3300 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 3300 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 3300 pуб. |
УЗДГ сосудов шеи (допплерография) | от 3300 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 2600 pуб. |
УЗДГ сосудов (одна зона допплерография) | от 2600 pуб. |

УЗДГ сосудов полового члена (допплерография) | от 5000 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 5000 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 3000 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 3000 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 2200 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1500 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 1500 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 1500 pуб. |

УЗДГ сосудов полового члена (допплерография) | от 5000 pуб. |
УЗДГ сосудов сердца (допплерография) | от 5000 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 5000 pуб. |
УЗИ сосудов сердца | от 5000 pуб. |
УЗДГ сосудов брюшной полости (допплерография) | от 4000 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 4000 pуб. |
УЗДГ сосудов малого таза (допплерография) | от 4000 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 4000 pуб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 4000 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 4000 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 4000 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 4000 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 4000 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 4000 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 2500 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2000 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 4500 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | от 3000 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 3000 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 2800 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 2100 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 2000 pуб. |

УЗИ сосудов полового члена (ФАРМАКОДОППЛЕРОГРАФИЯ СОСУДОВ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА) | от 4500 pуб. |
УЗИ сосудов почек и почек | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 1300 pуб. |

УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 4200 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 4200 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 3000 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 3000 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 2500 pуб. |
УЗДГ сосудов малого таза (допплерография) | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2500 pуб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 2000 pуб. |

УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 4200 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 4200 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 3000 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 3000 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2500 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 2500 pуб. |
УЗДГ сосудов малого таза (допплерография) | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 2000 pуб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 2000 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 4100 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 3100 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 2700 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 4000 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 4000 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 3950 pуб. |
Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 3900 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 4000 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 4000 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 3950 pуб. |
Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 3900 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 3850 pуб. |
Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 3300 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 2350 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 2000 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 1900 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 3800 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТКДГ и УЗДГ) вне консультации | от 3550 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2200 pуб. |

УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 3760 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 3760 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 3760 pуб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 3760 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 3760 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 3760 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 3760 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 3700 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 3700 pуб. |

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 3700 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 2300 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 2000 pуб. |

УЗИ сосудов шеи | от 3600 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей | от 2600 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 2600 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 2450 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза и нижней полой вены | от 1900 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 1900 pуб. |
УЗДГ сосудов почек | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов печени | от 1500 pуб. |

УЗИ сосудов шеи | от 3600 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 3600 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 2600 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей | от 2600 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 2600 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей | от 2600 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 2450 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 2450 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза и нижней полой вены | от 1900 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 1900 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза и нижней полой вены | от 1900 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 1900 pуб. |
УЗДГ сосудов почек | от 1800 pуб. |
УЗДГ сосудов почек | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов печени | от 1500 pуб. |
УЗИ сосудов печени | от 1500 pуб. |

УЗДГ сосудов головы и шеи | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 3600 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 2600 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей | от 2600 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 2450 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза и нижней полой вены | от 1900 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 1900 pуб. |
УЗДГ сосудов почек | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов печени | от 1500 pуб. |

УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 2500 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 2000 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2000 pуб. |

УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов брюшной полости (допплерография) | от 2500 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 2500 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 2500 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2500 pуб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 1600 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 1600 pуб. |

УЗДГ сосудов головы и шеи | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3050 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 2840 pуб. |

УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 1800 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 1800 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 1800 pуб. |

УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 2110 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 2110 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 2110 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 2110 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2110 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 2110 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 2110 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 2110 pуб. |

УЗДГ сосудов брюшной полости (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов малого таза (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 3500 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 2000 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 2000 pуб. |

УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 3500 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 1800 pуб. |
УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 1800 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 1800 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 1800 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 1800 pуб. |

УЗДГ сосудов головы и шеи | от 3470 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 3470 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 3050 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей ног | от 2840 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 2200 pуб. |

УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 3360 pуб. |
Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы | от 2625 pуб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 2625 pуб. |

УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 3300 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 3300 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 2750 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 2750 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 2710 pуб. |
УЗДГ сосудов малого таза (допплерография) | от 2710 pуб. |
УЗДГ сосудов сердца (допплерография) | от 2710 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 2710 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2710 pуб. |
УЗИ сосудов сердца | от 2710 pуб. |
УЗДГ сосудов брюшной полости (допплерография) | от 1540 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 1540 pуб. |
УЗДГ сосудов полового члена (допплерография) | от 1390 pуб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 1390 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 1390 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 1390 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 1145 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1145 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 1145 pуб. |
УЗИ сосудов шеи | от 1145 pуб. |

УЗДГ сосудов верхних конечностей (допплерография) | от 3300 pуб. |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (допплерография) | от 3300 pуб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | от 2750 pуб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 2750 pуб. |
УЗДГ сосудов головы и шеи (допплерография) | от 2710 pуб. |
УЗДГ сосудов малого таза (допплерография) | от 2710 pуб. |
УЗДГ сосудов сердца (допплерография) | от 2710 pуб. |
УЗИ сосудов головы и шеи | от 2710 pуб. |
УЗИ сосудов малого таза | от 2710 pуб. |
УЗИ сосудов сердца | от 2710 pуб. |
УЗДГ сосудов брюшной полости (допплерография) | от 1540 pуб. |
УЗИ сосудов брюшной полости | от 1540 pуб. |
УЗДГ сосудов полового члена (допплерография) | от 1390 pуб. |
УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 1390 pуб. |
УЗИ сосудов полового члена | от 1390 pуб. |
УЗИ сосудов почек | от 1390 pуб. |
УЗДГ сосудов головного мозга (допплерография) | от 1145 pуб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1145 pуб. |
УЗИ сосудов головного мозга | от 1145 pуб. |
