Цены
Услуга | Цена по прайсу |
---|---|
УЗДГ брахиоцеребральных артерий и вен (яремные вены, сонная артерия, позвоночные артерии и вены шейного отдела) дуплексное сканирование | 3000 руб. |
УЗДГ артерий шеи (сонные артерии, позвоночные артерии) дуплексное сканирование | 3000 руб. |
УЗДГ вен шеи (яремные вены, позвоночные вены) дуплексное сканирование | 3000 руб. |
Комплексная диагностика головная боль или головокружение (МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела, УЗДГ брахиоцефальных сосудов, консультация невролога) | 12980 руб. |
Комплексная обследование головы при шуме в голове (МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного, УЗДГ брахиоцефальных сосудов, консультация невролога) | 12980 руб. |
Комплексная обследование головы при двоении в глазах (МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного, УЗДГ брахиоцефальных сосудов, консультация невролога) | 12980 руб. |
Прием невролога или ортопеда после МРТ | бесплатный |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий - адреса клиник в СПБ


Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 5500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 4600 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 4560 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 4560 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) | от 4500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) | от 4500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) | от 4500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) | от 4500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) | от 4500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) | от 4500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) | от 4500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) | от 4500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) | от 4500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3550 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3520 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3000 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3000 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 3000 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2710 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2710 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2710 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2710 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2680 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2500 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2400 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2400 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2400 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2400 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2200 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2200 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2110 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2050 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 2000 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1900 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1900 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1900 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1900 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1900 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1800 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1800 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Ультразвуковое дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Ультразвуковое дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Дуплексное сканирование с цветным допплеровском картированием ЦДК брахиоцефальных артерий | от 1700 pуб. |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1600 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1100 pуб. |

Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | от 1100 pуб. |


































































































































































































