Адреса и цены на МРТ головы
Услуга | Цена по прайсу | Цена по скидке ночью |
---|---|---|
МРТ головного мозга | 3700 руб. | 3190 руб. |
МРТ сосудов головного мозга (артерии) / МРТ артериография | 3700 руб. | 3190 руб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | 7400 руб. | 6380 руб. |
МРТ гипофиза (без контраста) | 3700 руб. | 3190 руб. |
МРТ гипофиза с контрастом | от 7700 руб. | |
МРТ головного мозга и гипофиза | 7400 руб. | 6380 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | 3700 руб. | 3190 руб. |
Комплексная диагностика головная боль или головокружение (МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела, УЗДГ брахиоцефальных сосудов, консультация невролога) | 11900 руб. | 9999 руб. |
Комплексная обследование головы при шуме в голове (МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного, УЗДГ брахиоцефальных сосудов, консультация невролога) | 11900 руб. | 9999 руб. |
МРТ центральной нервной системы (МРТ головного мозга, МРТ три отдела позвоночника) | 12200 руб. | 11000 руб. |
Введение контраста (по весу пациента) |
Где сделать МРТ головы в СПб?
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 20400 pуб. |
МРТ головного мозга со спектроскопией | от 11500 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза | от 10400 pуб. |
МРТ головного мозга при эпилепсии | от 10300 pуб. |
МРТ головного мозга + оценка скорости ликворотока | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 8200 pуб. |
МРТ головного мозга + мосто-мозжечковый угол | от 8150 pуб. |
МРТ головного мозга + МР трактография | от 8150 pуб. |
МРТ головного мозга + нейроваскулярный конфликт | от 8150 pуб. |
МРТ головного мозга с трехмерной МР ангиографией | от 8150 pуб. |
МРТ головного мозга | от 5200 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 20000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и МРТ трех отделов позвоночника) | от 17000 pуб. |
МРТ головного мозга с болюсным динамическим контрастированием | от 10000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ вен | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4000 pуб. |
МРТ ЦНС ( МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного мозга, МРТ всего позвоночника) | от 19500 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга, МРТ 3 отделов позвоночника) | от 15000 pуб. |
МРТ головного мозга, МРТ артерии головы, МРТ вен головы, МРТ шейного отдела позвоночника, МРТ сосудов шеи | от 12500 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 9900 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 9800 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ сосудов головного мозга | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4500 pуб. |
МРТ головного мозга с бесплатной консультацией невролога в партнерском центре | от 4500 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 19200 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и МРТ трех отделов позвоночника) | от 16200 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ носовых пазух | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ уха | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4100 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 19200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3100 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 19000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и МРТ трех отделов позвоночника) | от 16000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 11600 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 11500 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 9700 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы | от 8600 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 8500 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ пазух носа | от 8500 pуб. |
МРТ головного мозга и орбит | от 8500 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 8300 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4300 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 19000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) | от 16000 pуб. |
МРТ головного мозга с болюсным динамическим контрастированием | от 12000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 11800 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 11000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы (МРТ головного мозга, артерий и вен) | от 8800 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ уха | от 7400 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ вен головы | от 7400 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 19000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) | от 16000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 10970 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9800 pуб. |
МРТ головного мозга с динамическим контрастным усилением | от 9700 pуб. |
МРТ головного мозга c болюсным контрастным усилением | от 7970 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 7970 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ носовых пазух | от 7685 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 7685 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы | от 6800 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 6800 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3700 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 18700 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) | от 15700 pуб. |
МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника и МРТ сосудов шеи | от 12400 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 9200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов с контрастом | от 9200 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9200 pуб. |
МРТ головного мозга с бесплатным приемом невролога в партнерской клинике | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ придаточных пазух носа | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ вен головы | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3300 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 18200 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и МРТ трех отделов позвоночника) | от 15200 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 10000 pуб. |
МРТ головного мозга с болюсным динамическим контрастированием | от 9800 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 7600 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ пазух носа | от 7600 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастным усилением | от 6800 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3800 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 18000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и МРТ трех отделов позвоночника) | от 15000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 10500 pуб. |
Комплексная томография головы - МРТ головного мозга, МРТ гипофиза, МРТ пазух носа, МРТ височных костей, МРТ глазных орбит | от 10000 pуб. |
МРТ головного мозга с болюсным динамическим контрастированием | от 8500 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы (МРТ головного мозга, артерий и вен) | от 7500 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 6700 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ придаточных пазух носа | от 6700 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 6700 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга с дополнительным прицельным исследованием области черепно-мозговых нервов (МРТ черепно-мозговых нервов) | от 5000 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3500 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 18000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и МРТ трех отделов позвоночника) | от 15000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 9900 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ пазух носа | от 9900 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 9800 pуб. |
МРТ головного мозга c болюсным динамическим контрастированием | от 9500 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9300 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4500 pуб. |
МРТ головного мозга + бесплатный прием невролога в партнерской клинике | от 4500 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 18000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) | от 15000 pуб. |
МРТ головного мозга с болюсным динамическим контрастным усилением | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ придаточных пазух носа | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4000 pуб. |
МРТ головного мозга и мосто-мозжечковых углов | от 4000 pуб. |
МРТ головного мозга с бесплатной консультацией невролога в партнерской клинике | от 4000 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ вен головы | от 4000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 18000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) | от 15000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов с контрастом | от 10000 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и шеи | от 5500 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3500 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 17560 pуб. |
Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головы | от 12500 pуб. |
МРТ головного мозга | от 7600 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 17500 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) | от 14500 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 8800 pуб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт с контрастом | от 7400 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6600 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ носовых пазух | от 6600 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 5900 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза | от 5600 pуб. |
МРТ головного мозга на вазоневральный конфликт | от 4400 pуб. |
МРТ головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 17440 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и МРТ трех отделов позвоночника) | от 14440 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 10600 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9550 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 8050 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 7600 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 7600 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы | от 6550 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ вен головы и шеи | от 6550 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3800 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 16845 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) | от 13845 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ сосудов головного мозга и МРТ шейного отдела позвоночника | от 9295 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 8135 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов с контрастом | от 8135 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 8135 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией (МРТ артерии и вены) | от 7345 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией головного мозга и МРТ шейного отдела позвоночника с МРТ сосудов шеи | от 7345 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 5730 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит глаза | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ придаточных пазух носа | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 5135 pуб. |
МРТ головного мозга для пациентов с подозрением на эпилепсию или с диагнозом эпилепсия | от 4485 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом для пациентов после лечения на установке Гамма-нож (стоимость контраста оплачивается дополнительно) | от 4225 pуб. |
МРТ головного мозга | от 2730 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 16500 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головной мозг, МРТ 3 отделов позвоночника) | от 13500 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 10000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 9500 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом (болюсное, динамическое) | от 9500 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3500 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 16500 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и МРТ трех отделов позвоночника) | от 13500 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 10000 pуб. |
МРТ головного мозга с болюсным динамическим контрастированием | от 8500 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ пазух носа | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3500 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 16200 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и МРТ трех отделов позвоночника) | от 13200 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 9600 pуб. |
МРТ головного мозга c динамическим болюсным контрастным усилением | от 8700 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 6600 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 6600 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 6600 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ сосудов (МРТ головного мозга, артерий и вен) | от 6600 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 5700 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3300 pуб. |
МРТ головного мозга и мосто-мозжечковых углов | от 3300 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головной мозг, МРТ 3 отделов позвоночника) | от 15700 pуб. |
МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника и МРТ сосудов шеи | от 12400 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом (болюсное, динамическое) | от 9300 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ вен головного мозга и шеи | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ черепно-мозговых нервов | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6200 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3800 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 15000 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и МРТ трех отделов позвоночника) | от 12000 pуб. |
МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела, МРТ сосудов головного мозга и шеи | от 10900 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга и МРТ шейного отдела позвоночника | от 8100 pуб. |
МРТ головного мозга с болюсным динамическим контрастированием | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза | от 6150 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ носовых пазух | от 6150 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 6150 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 6150 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5500 pуб. |
МРТ носовых пазух / МРТ придаточных пазух и носа / МРТ околоносовых пазух дополнительно к программе МРТ головного мозга | от 5200 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 14900 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы | от 11900 pуб. |
МРТ головного мозга с болюсным динамическим с контрастированием | от 9900 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 8750 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 7900 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4900 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 14600 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) | от 11600 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 8800 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 8800 pуб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт с контрастом | от 6900 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 5900 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ пазух носа | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | от 3900 pуб. |
МРТ головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 14600 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) | от 11600 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 8400 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 5900 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 5800 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 5400 pуб. |
МРТ головного мозга | от 2900 pуб. |
МРТ головного мозга с бесплатным приемом невролога в партнерской клинике | от 2900 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 14100 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 11100 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 10900 pуб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт с контрастом | от 9500 pуб. |
МРТ головного мозга с динамическим болюсным контрастированием | от 9100 pуб. |
МРТ головного мозга + МР ликвородинамика | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга + МР перфузия | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 7900 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит глаза | от 7900 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ пазух носа | от 7900 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 7900 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 6800 pуб. |
МРТ головного мозга для выявления вазоневрального конфликта | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга нейроваскулярный конфликт | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 5870 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4100 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 14100 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 11100 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 10900 pуб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт с контрастом | от 9500 pуб. |
МРТ головного мозга + МР ликвородинамика | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга + МР перфузия | от 8000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 7900 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 7900 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 7900 pуб. |
МРТ головного мозга для выявления вазоневрального конфликта | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга нейроваскулярный конфликт | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 5870 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4100 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 14100 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом болюсным динамическим | от 13400 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 11100 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит глаза | от 11000 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ вен головы | от 10000 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ придаточных пазух носа | от 9800 pуб. |
МРТ головного мозга | от 5000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 13950 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с в/в контрастом | от 10950 pуб. |
МРТ головного мозга и мостомозжечкового угла с внутривенным контрастированием | от 10950 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9950 pуб. |
МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием | от 7950 pуб. |
МРТ головного мозга и мостомозжечкового угла | от 6950 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6950 pуб. |
МРТ головного мозга с визуализацией обонятельных луковиц | от 6950 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3950 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом и МРТ сосудов головного мозга со спектроскопией | от 13650 pуб. |
МРТ головного мозга с определением перфузии и диффузии | от 12900 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом и МРТ сосудов головного мозга + диффузия | от 11550 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом со спектроскопией | от 11550 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом со спектроскопией + диффузия | от 11550 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом и МРТ сосудов головного мозга | от 10500 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом + диффузия | от 9870 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9300 pуб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией артерий и вен головного мозга | от 9030 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 8800 pуб. |
МРТ головного мозга с трактографией | от 7870 pуб. |
МРТ головного мозга с МРТ сосудов головного мозга + диффузия | от 7350 pуб. |
МРТ головного мозга со спектроскопией | от 7350 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга с диффузией | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4620 pуб. |
МРТ головного мозга спектральная | от 3680 pуб. |
МРТ головного мозга диффузия | от 2100 pуб. |
МРТ ЦНС центральной нервной системы (МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника) с контрастом | от 13000 pуб. |
МРТ головного мозга c динамическим болюсным контрастированием | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 7000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и мосто-мозжечкового угла (лицевой нерв, тройничный нерв, преддверно-улитковый нерв) | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6000 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4000 pуб. |
МРТ головного мозга с бесплатной консультацией невролога в партнерской клинике | от 4000 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 12890 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 12890 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 9890 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 9890 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы | от 9890 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 9890 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 7500 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4900 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 12620 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 9620 pуб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | от 9620 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 9300 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глаза | от 8820 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ носовых пазух | от 8820 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 8800 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга | от 4620 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 12600 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы | от 9600 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы с бесплатной консультацией невролога в партнерской клинике | от 9600 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 8900 pуб. |
МРТ головного мозга с болюсным динамическим контрастным усилением | от 8500 pуб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт с контрастом | от 6900 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ глазных орбит | от 6900 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ пазух носа | от 6900 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ уха | от 6900 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастом с бесплатной консультацией невролога в партнерской клинике | от 6500 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 6400 pуб. |
МРТ головного мозга и гипофиза | от 5900 pуб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | от 3900 pуб. |
МРТ головного мозга | от 3200 pуб. |
МРТ головного мозга с бесплатной консультацией невролога в партнерской клинике | от 3200 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 12600 pуб. |
МРТ головного мозга с динамическим болюсным контрастированием | от 11300 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 9600 pуб. |
МРТ головного мозга с контрастированием | от 9300 pуб. |
МРТ головного мозга | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга с контрастом | от 12300 pуб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы | от 9300 pуб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 6600 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга и МРТ придаточных пазух носа | от 6300 pуб. |
МРТ головного мозга c контрастом | от 5300 pуб. |
