МРТ мягких тканей в СПб - адреса и цены
Услуга | Цена 1,5 Тесла | Цена 3 Тесла | Телефон для записи |
---|---|---|---|
МРТ мягких тканей (одна область) | от 5500 руб. | от 6500 руб. | +7(812)372-65-26 |
МРТ мягких тканей шеи и слюнных желез | от 5200 руб. | от 6500 руб. | +7(812)372-65-26 |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5200 руб. | от 6500 руб. | +7(812)372-65-26 |
Введение контраста на базе гадолиния (по весу пациента) | от 5000 до 10000 руб. | от 6000 до 12000 руб. |
Где сделать МРТ мягких тканей?


МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 21730 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 21730 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 21730 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 21730 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 6800 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 6800 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6800 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 6800 pуб. |

мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 12500 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 11900 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 9500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 9500 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 8900 pуб. |
МРТ носовых пазух / МРТ придаточных пазух и носа / МРТ околоносовых пазух (МРТ гайморовых пазух, МРТ лобных пазух, МРТ решётчатого лабиринта, МРТ клиновидной пазухи, МРТ мягких тканей носа) | от 5200 pуб. |

МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 12200 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов с контрастом | от 9200 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 6400 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | от 6200 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей нижних конечностей | от 4000 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 12000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 12000 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 12000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 12000 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 12000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с прицельным исследованием зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | от 9350 pуб. |
МРТ мягких тканей лица на аппарате 3 ТЛ | от 9000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей конечности | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | от 5000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 11900 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 11900 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 11900 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 11900 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 8900 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 8900 pуб. |
МРТ мягких тканей нижних или верхних конечностей | от 8900 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 8900 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 8900 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 11900 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей c контрастом | от 9180 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 8900 pуб. |
МРТ мягких тканей c контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастированием | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 7500 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей (одна пара) | от 4500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 4500 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 4500 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 11700 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 11700 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 11700 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 11700 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 11700 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 8000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 11532 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 11532 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 10732 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 8532 pуб. |
МРТ мягких тканей нижних конечностей | от 8532 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 8532 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 10800 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 10800 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 10800 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 10800 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 6050 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 6050 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6050 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 6050 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 10700 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 10700 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 10700 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 9700 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 6500 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 6500 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 5500 pуб. |

МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 10700 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 9700 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9700 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 6700 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6700 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 6700 pуб. |
МРТ мягких тканей конечности ног или рук | от 5400 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 10000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 10000 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 10000 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 10000 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 7000 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 7000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 7000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 7000 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 10000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 10000 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 10000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 10000 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 6500 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 6500 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 6500 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 9960 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9960 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 9960 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9960 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 4090 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 4090 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4090 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 4090 pуб. |

МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9780 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8780 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5780 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5780 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5780 pуб. |

МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9700 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8700 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 7500 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 5700 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5700 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5700 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 4500 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9700 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 9700 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 6700 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 6700 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6700 pуб. |

МРТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием | от 9600 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5600 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9500 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 9500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 6000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9500 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 9500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 6000 pуб. |

МРТ мягких тканей конечностей | от 9500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 9500 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра / МРТ мягких тканей конечностей | от 8900 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 9450 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9450 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 9450 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9450 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 6050 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 6050 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6050 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 6050 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 9450 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9450 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 9450 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9450 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 6050 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 6050 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6050 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 6050 pуб. |

МРТ мягких тканей конечностей одна область с контрастом | от 9450 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8250 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8250 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8250 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей (одна область) | от 5250 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5250 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5250 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5250 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 9300 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9300 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 9300 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9300 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 5800 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 5800 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5800 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5800 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9160 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 9160 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9160 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 9160 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 6160 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6160 pуб. |
МРТ мягких тканей нижних или верхних конечностей | от 6160 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 6160 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 6160 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи щитовидной железы, паращитовидной железы, слюнных желез, лимфоузлов шеи) | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей конечности | от 5000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 9000 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 9000 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи (включая томографию лимфатических узлов шеи, щитовидной железы, паращитовидных желез, слюнных желез) | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 6000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8972 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8972 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 5972 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5972 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5972 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 5972 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5972 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8900 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8900 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 7000 pуб. |
МРТ лицевого отдела головы / МРТ мягких тканей лица | от 4000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи щитовидной железы, паращитовидной железы, слюнных желез, лимфоузлов шеи) | от 4000 pуб. |

МРТ мягких тканей с контрастом | от 8900 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 7100 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастированием | от 7100 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 7100 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 4100 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4100 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи щитовидной железы, паращитовидной железы, слюнных желез, лимфоузлов шеи) | от 4100 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 4100 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8850 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8850 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8850 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8850 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 5850 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5850 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи щитовидной железы, паращитовидной железы, слюнных желез, лимфоузлов шеи) | от 5850 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5850 pуб. |

МРТ мягких тканей лица | от 8725 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 8725 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 7725 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 4725 pуб. |

МРТ мягких тканей с контрастом | от 8725 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 7725 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 4725 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8700 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8700 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8700 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5700 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи щитовидной железы, паращитовидной железы, слюнных желез, лимфоузлов шеи) | от 5700 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5700 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8600 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8600 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 8600 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8600 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 5600 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5600 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5600 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5600 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастированием | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфоузлов с контрастом | от 8100 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 5500 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи щитовидной железы, паращитовидной железы, слюнных желез, лимфоузлов шеи) | от 5500 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфоузлов | от 5100 pуб. |
МРТ носовых пазух / МРТ придаточных пазух и носа / МРТ околоносовых пазух (МРТ гайморовых пазух, МРТ лобных пазух, МРТ решётчатого лабиринта, МРТ клиновидной пазухи, МРТ мягких тканей носа) | от 3800 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8500 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 5500 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5500 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5500 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 4400 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 4400 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4400 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 4400 pуб. |

МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи / МРТ мягких тканей лица / МРТ мягких тканей бедра / МРТ мягких тканей конечностей ног и рук | от 5500 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 8500 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8500 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 8500 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 5500 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 5500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5500 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8250 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8250 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8250 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 7410 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 5250 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5250 pуб. |
МРТ мягких тканей нижних или верхних конечностей | от 5250 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5250 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 4410 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8200 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8200 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8200 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8200 pуб. |
МРТ мягких тканей и жировой ткани | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей / МРТ нижних конечностей | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц | от 5200 pуб. |
МРТ носовых пазух / МРТ придаточных пазух и носа / МРТ околоносовых пазух (МРТ гайморовых пазух, МРТ лобных пазух, МРТ решётчатого лабиринта, МРТ клиновидной пазухи, МРТ мягких тканей носа) | от 3200 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8200 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 8200 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8200 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей нижних или верхних конечностей | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с оценкой лимфатических узлов | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5200 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8200 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8200 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8200 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8200 pуб. |
МРТ мягких тканей и жировой ткани | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи (МРТ щитовидной железы, МРТ паращитовидной железы, МРТ слюнных желез, МРТ лимфоузлов шеи | от 5200 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5200 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8000 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8000 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5000 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 4500 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 4500 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4500 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 4500 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8000 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8000 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей верхних конечностей | от 4000 pуб. |
МРТ мягких тканей нижних конечностей | от 4000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастированием | от 8000 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 6200 pуб. |
МРТ мягких тканей сложной локализации (МРТ область брюшной стенки, МРТ лопатки, МРТ средостения, МРТ мягких тканей конечностей) | от 6000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5000 pуб. |
МРТ носовых пазух / МРТ придаточных пазух и носа / МРТ околоносовых пазух (МРТ гайморовых пазух, МРТ лобных пазух, МРТ решётчатого лабиринта, МРТ клиновидной пазухи, МРТ мягких тканей носа) | от 3200 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8000 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8000 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5000 pуб. |

МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8000 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8000 pуб. |
мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей верхних конечностей | от 4000 pуб. |
МРТ мягких тканей нижних конечностей | от 4000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5000 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 4000 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 4000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 4000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 8000 pуб. |
мрт мягких тканей с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 8000 pуб. |
МРТ мягких тканей | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 5000 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 5000 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 7950 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 7950 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 7950 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4950 pуб. |
МРТ мягких тканей нижних или верхних конечностей | от 4950 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи щитовидной железы, паращитовидной железы, слюнных желез, лимфоузлов шеи) | от 4950 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 4950 pуб. |

МРТ мягких тканей бедра с контрастом | от 7900 pуб. |
МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 7900 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастированием | от 7900 pуб. |
МРТ мягких тканей бедра | от 4900 pуб. |
МРТ мягких тканей конечности | от 4900 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4900 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи щитовидной железы, паращитовидной железы, слюнных желез, лимфоузлов шеи) | от 4900 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 7725 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 7725 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 7725 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи (включая томографию лимфатических узлов шеи, щитовидной и паращитовидных желез, слюнных желез) | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с измерением голосовой щели и малого язычка верхнего неба | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 4725 pуб. |

МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 7725 pуб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей шеи с измерением голосовой щели и малого язычка верхнего неба | от 4725 pуб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 4725 pуб. |

МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 7725 pуб. |
