Цены УЗИ мочевого пузыря
Услуга | Цена по прайсу |
---|---|
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 руб. |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря абдоминальным датчиком | 2500 руб. |
Общий анализ мочи | 400 руб. |

Адреса УЗИ клиник


УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ТАУЗИ, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | от 2900 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря детям до 18 лет | от 1100 pуб. |

УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ТАУЗИ, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | от 2900 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря детям до 18 лет | от 1100 pуб. |

УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ТАУЗИ, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | от 2900 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря детям до 18 лет | от 1100 pуб. |

УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ТАУЗИ, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | от 2900 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря детям до 18 лет | от 1100 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2700 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 2160 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2700 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1800 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1100 pуб. |

Комплексное УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2700 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 2500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 2160 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2700 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 2160 pуб. |

Комплексное УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2700 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 2500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 2160 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2700 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 2160 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 2700 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 2300 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2700 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 2160 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2700 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 2160 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2640 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1200 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы трансректально | от 2600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1600 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2450 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1540 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1150 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1150 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 2200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 2000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1900 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1600 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1800 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1800 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1700 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1680 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 420 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 600 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 350 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1600 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1600 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1550 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 550 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1550 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1035 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1540 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 750 pуб. |

Комплексное УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |

Комплексное УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1100 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 850 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1100 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1150 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1100 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1100 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1450 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря,предстельной железы,семенных пузырьков,с опред.ост.мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1100 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1100 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1450 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1350 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1450 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря,предстельной железы,семенных пузырьков,с опред.ост.мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1100 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1100 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1450 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 550 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1450 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря,предстельной железы,семенных пузырьков,с опред.ост.мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1100 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1100 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1450 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря,предстельной железы,семенных пузырьков,с опред.ост.мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1100 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1100 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1450 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря,предстельной железы,семенных пузырьков,с опред.ост.мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1100 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1100 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1430 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1040 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1420 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (дети) | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря (дети) | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (дети) | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря (дети) | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (дети) | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря (дети) | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (дети) | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря (дети) | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (дети) | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря (дети) | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (дети) | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря (дети) | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (дети) | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря (дети) | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (дети) | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря (дети) | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1050 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1400 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи (дети) | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря (дети) | от 900 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1350 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 550 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы детям | от 1350 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи детям | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря детям | от 1000 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1350 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 550 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1350 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 550 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1350 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 900 pуб. |

Комплексное УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1350 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 550 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 700 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 700 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря | от 1300 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1300 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1250 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 600 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1230 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 740 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ) | от 500 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 600 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 400 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1200 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1000 pуб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 pуб. |

