МРТ сосудов с контрастированием в практике медицинских центров СПб применяется не часто, и на это есть веская причина. Проведение процедуры магнитно-резонансной томографии сосудов (МР ангиографии) отличается от протокола классической или компьютерно-томографической ангиографии. При МСКТ обязательно введение контрастного вещества на базе йода. Магнитно-резонансная томография видит сосудистую систему и без дополнительного контрастного усиления. Кровь, в которой содержится много атомов водорода, сама выполняет роль контраста. Поэтому цена на МРТ сосудов существенно меньше контрастной КТ ангиографии.
Запись на диагностику
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную консультацию
или проконсультируйтесь по телефону
Адреса и цены на МРТ с контрастом
Услуга | Цена на томографе 0,3-1,5 Тесла | Цена на томографе 3 Тесла | Скидки | Телефон для записи |
---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга | от 2490 руб. | от 5200 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ сосудов головного мозга (МР ангиография) | от 2490 руб. | от 8500 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ глазных орбит | от 2450 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ пазух носа | от 2100 руб. | от 5200 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ уха и слухового нерва | от 3000 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ мягких тканей лица | от 3500 руб. | от 8500 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ черепных нервов | от 3000 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
Введение контраста (по весу пациента) | от 3000 до 5000 м | от 2400 до 9400 руб. |
Услуга | Цена на томографе 1,5 Тесла | Цена на томографе 3 Тесла | Скидки | Телефон для записи |
---|---|---|---|---|
МРТ одного отдела позвоночника (грудного, шейного, пояснично-крестцового) | от 2490 руб. | от 5200 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ сосудов шеи (ангиография) | от 2490 руб. | от 8500 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ краниовертебрального перехода | от 2490 руб. | от 5200 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 2490 руб. | от 5200 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ копчика | от 2490 руб. | от 5200 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ спинного мозга (МР миелография ) | от 7500 руб. | от 13000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3000 руб. | от 6800 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ одного сустава (голеностопного, коленного, локтевого, плечевого, тазобедренного) | от 2990 руб. | от 6700 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ лучезапястного сустава или МРТ кисти | от 4000 руб. | от 6800 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ стопы | от 4000 руб. | от 6800 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
Введение контраста (по весу пациента) | от 3000 до 5000 руб. | от 2400 до 9400 руб. |
Услуга | Цена на томографе 1,5 Тесла | Цена на томографе 3 Тесла | Скидки | Телефон для записи |
---|---|---|---|---|
МРТ органов малого таза | от 4000 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ матки и яичников | от 3500 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ брюшной области (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | от 4000 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ мочевого пузыря | от 4000 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечник, мочеточник) | от 3000 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МР урография (МРУ) | от 5000 руб. | от 9500 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ брюшного или грудного отдела аорты | от 3000 руб. | от 8000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ желчного пузыря и желчевыводящих путей(МР-холангиография) | от 3000 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ кишечника (Гидро МРТ) | от 4000 (6000) руб. | от 8300 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ предстательной железы (простаты) | от 4200 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ мошонки, яичек и полового члена | от 4000 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ щитовидной железы | от 3500 руб. | от 8300 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ молочных желез |
от 4200 руб. | от 8300 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ горла и гортани | от 3300 руб. | от 8300 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ органов средостения (МРТ легкие, бронхи, трахея) | от 3000 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ сердца и коронарных сосудов |
до 30% скидка | 372-65-26 | ||
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 3500 руб. | от 8500 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ мягких тканей шеи | от 3500 руб. | от 8500 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ всего тела/ онкопоиск | от 9000 руб. | от 24000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
Введение контраста (по весу пациента) | от 3000 до 5000 руб. | от 2400 до 9400 руб. |
Услуга | Цена на томографе 1,5 Тесла | Цена на томографе 3 Тесла | Скидки | Телефон для записи |
---|---|---|---|---|
МРТ сосудов головного мозга (МР-ангиография или МР-артериография) | от 2490 руб. | от 8000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ сосудов шеи (МР-ангиография шеи) | от 2490 руб. | от 7500 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МР-венография (МРТ вен головного мозга и шеи) | от 3200 руб. | от 8000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ сосудов позвоночника | от 3200 руб. | от 8000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ брюшного отдела аорты | от 4000 руб. | от 9000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ грудного отдела аорты | от 4000 руб. | от 9000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ сосудов конечностей | от 8000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 | |
МРТ коронарных сосудов сердца (МР-коронарография) | от 9000 руб. | от 9000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга (комплексное обследование головы) | от 4200 руб. | от 13000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
Введение контраста (по весу пациента) | от 3000 до 5000 руб. | от 2400 до 9400 руб. |