Цены на МРТ шейного отдела с учетом акций и скидок
Услуга | Цена днем | Цена по Скидке Ночью |
---|---|---|
с 23.00 до 8.00 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 руб. | 2990 руб. |
МРТ сосудов шеи (МР ангиография шеи) | 3500 руб. | 2990 руб. |
МРТ краниовертебрального перехода | 3500 руб. | 2990 руб. |
МР-артериография шеи | 3500 руб. | 2990 руб. |
МРТ головного мозга и шеи | 7000 руб. | 5980 руб. |
Комплексное МРТ обследование сосудов головного мозга и шеи | 7000 руб. | 5980 руб. |
Комплексное обследование шеи (МРТ шейного отдела и МР-ангиография) | 7000 руб. | 5980 руб. |
Прием невролога | бесплатный после МРТ |
бесплатный после МРТ |
Введение контраста (по весу пациента) | от 4000 до 6000 руб. |
Где сделать МРТ шейного отдела позвоночника недорого

