Программа «Скорая помощь суставам»
Комплексное обследование с выдачей рекомендаций
8 исследований включая прием врача ортопеда и МРТ сустава
ВСЕГО 7500 рублей!
№ |
Комплексное обследование суставов на МРТ |
---|---|
1 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда |
2 | МРТ сустава |
3 | СРБ (С-реактивный белок) - маркер воспаления |
4 | Ревмафактор |
5 | Забор крови из вены |
6 | Анализ на содержание в крови мочевой кислоты |
7 | Исследование уровня кальция ионизированного |
8 | Анализ крови на наследственный фактор HLA-B 27 |
Сколько стоит обследовать суставы в СПб на МРТ и УЗИ?
Услуга | Цена по Прайсу | Цена по Скидке Ночью |
Цена по Скидке Днем |
Цена по Акции Ночной ценопад |
---|---|---|---|---|
с 23.00 до 8.00 | с 8.00 до 23.00 | с 3.00 до 6.00 | ||
МРТ плечевого сустава | 4000 | 2900 | 3200 | 2500 |
МРТ локтевого сустава | 4000 | 2900 | 3200 | 2500 |
МРТ коленного сустава | 4000 | 2900 | 3200 | 2500 |
МРТ голеностопного сустава | 4000 | 2900 | 3200 | 2500 |
МРТ тазобедренных суставов | 5000 | 2900 | 3200 | 2500 |
Прием врача ортопеда | 1800 | бесплатный после МРТ |
бесплатный после МРТ |
бесплатный после МРТ |
Программа Скорая помощь суставам (8 исследований + прием ортопеда + МРТ сустава) | 13000 | 7500 | 7500 | 7500 |
Наши врачи

главврач врач-терапевт спортивная медицина

врач-ортопед травматолог ортопед спортивной медицины

МРТ- консультант врач высшей категории — рентгенолог Кандидат медицинских наук
Отзывы
Записался на МРТ тазобедренного сустава в Озерках, не только потому, что близко к дому, но и по рекомендации друга. У нас, пенсионеров, как вы знаете, в этом возрасте одинаковые болячки, а он уже это обследование проходил. И заплатит недорого и качеством обслуживания остался доволен. Я тоже хочу сказать спасибо, за доброжелательное отношение доктору Телегиной, терпение к нам старикам и добросовестную работу.
Спиридонов
Спасибо доктору ортопеду Усенко за нормальный прием и правильное направление в больницу. Албина.
Альбина
Спасибо доктору Усенко Н.С. за консультацию после МРТ плечевого сустава! Спокойно и профессионально разъяснил результат обследования, поставил диагноз, ответил на все вопросы, снял страхи и дал рекомендации по дальнейшему лечению. Рекомендую
Алла
12 апреля делала МРТ плечевого сустава. Все прошло очень хорошо без страха замкнутого пространства. Очень порадовало отношение персонала к людям с такими особенностями. Персонал понимающий и внимательный. Приду ещё. Теперь знаю куда можно обратиться. Желаю всего самого наилучшего персоналу центра, успехов, роста, хороших клиентов. Пусть их будет больше. Всего наилучшего Вам!
Байкулова Л.А.
Где сделать комплексное обследование суставов в СПб?
МРТ плечевого сустава | от 7500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 7500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 7500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 7500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 8000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 6887 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 6887 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 6887 руб. |
МРТ коленного сустава | от 6887 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 6887 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 6100 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 6100 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 6100 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 6600 руб. |
МРТ коленного сустава | от 6600 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | от 6100 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 6100 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 6100 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 6600 руб. |
МРТ коленного сустава | от 6600 руб. |
МРТ коленного сустава | от 6000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 6750 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 6800 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 6800 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 8900 руб. |
МРТ коленного сустава | от 6000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5950 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5950 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5950 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5950 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5950 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5850 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5850 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5850 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5850 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5850 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5700 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 6500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 6900 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 6900 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5450 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5450 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5450 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5450 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5450 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5250 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5250 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5250 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5250 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 8400 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5250 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5250 руб. |
МРТ тазобедренного сустава (один) | от 5250 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5250 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5250 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5100 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5100 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5100 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5100 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5100 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 6000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 5000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 5000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 5000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 5000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4950 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4950 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4950 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4950 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4950 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4700 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4700 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4700 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4700 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4700 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4650 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4650 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4650 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4650 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4650 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4600 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4600 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4600 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4600 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4600 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4600 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 6900 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4600 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4600 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4900 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4600 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4600 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4980 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4400 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4400 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4400 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4400 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5600 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4300 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4300 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4300 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4225 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4225 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4225 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4225 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4225 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4200 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4200 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4200 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4200 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4200 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | от 4200 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4200 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4150 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4150 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4150 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4150 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4095 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4095 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4095 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4095 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4095 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4095 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4095 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4095 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4095 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4095 руб. |
МРТ плечевого сустава (онкопоиск) | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава (онкопоиск) | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава (травматологический протокол) | от 5000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 6000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4200 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4700 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4200 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4200 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4200 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4400 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ тазобедренного сустава (одного) | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4300 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4300 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4300 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4300 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3950 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3950 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3950 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4150 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4350 руб. |
МРТ плечевого сустава с контрастом | от 3900 руб. |
МРТ коленного сустава с контрастом | от 3900 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3900 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3900 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 3900 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3840 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3900 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3900 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3950 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3800 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3800 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | от 3800 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3800 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3800 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 3800 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3800 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3800 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3800 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3800 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4200 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4200 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3800 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3800 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | от 3800 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3800 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3800 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3800 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3800 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 3800 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3800 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3800 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3700 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3700 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 3700 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3700 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3700 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 3700 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4100 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4100 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4100 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3600 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3600 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 3600 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3600 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3600 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 3600 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3600 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3600 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3600 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3500 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3500 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3500 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3500 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3950 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3950 руб. |
МРТ тазобедренный сустав | от 3950 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3950 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3440 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3440 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3840 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4320 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3430 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3430 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 3430 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3430 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3430 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 3380 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3380 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3380 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3770 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4225 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3200 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3200 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3200 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5400 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3200 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3200 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4200 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4200 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3200 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3200 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3200 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5400 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3200 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4900 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3200 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3200 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4200 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5400 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3200 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3200 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3200 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 5400 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 3000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 3000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 2700 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 3600 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 3600 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 3600 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4200 руб. |
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ