МРТ мочевого пузыря - это неинвазивное обследование данного органа с помощью высокотехнологичного оборудования - магнитно-резонансного томографа. В клиниках Санкт-Петербурга оценить состояние мочевого пузыря можно в ходе нескольких обследований:
Данные исследования проводятся по двум базовым протоколам - нативная и контрастная МРТ. Решение о правильном виде МРТ мочевого пузыря принимает лечащий врач. Он, исходя из первичного диагноза и симптомов, может подобрать нужную форму сканирования и определить целесообразность применения контраста. Если пациент по своей инициативе хочет обследовать мочевой пузырь в качестве профилактики, начинать свой диагностический путь нужно с базового УЗИ мочевого пузыря. Оно покажет, есть ли медицинские показания для проведения МРТ или КТ мочевого пузыря.
Запись на диагностику
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную консультацию
или проконсультируйтесь по телефону
Стоимость МРТ мочевого пузыря с контрастом и без
Услуга | Цена на томографе 1,5 Тесла | Цена на томографе 3 Тесла | Скидки | Телефон для записи |
---|---|---|---|---|
МРТ органов малого таза | от 5400 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ матки и яичников | от 5400 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ мочевого пузыря | от 5400 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ предстательной железы (простаты) | от 5400 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
МРТ мошонки, яичек и полового члена | от 5500 руб. | от 7000 руб. | до 20% скидка ночью | 372-65-26 |
Введение контраста (по весу пациента) | от 3000 до 5000 руб. | от 3000 до 9400 руб. |
Где сделать МРТ мочевого пузыря недорого в СПб?
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы с контрастом | от 14700 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 9450 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5770 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5770 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 11000 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5900 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5900 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 4215 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (комплексная МРТ брюшной полости и органов малого таза) или МРТ мочеполовой системы) | от 10400 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5200 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5200 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 10400 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6200 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6200 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 5200 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 9550 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 7000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 7000 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (комплексная МРТ брюшной полости и органов малого таза) или МРТ мочеполовой системы) | от 9400 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4900 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4900 pуб. |
МР урография (МРТ почек, МРТ лоханки, МРТ мочеточников, МРТ мочевого пузыря, МРТ уретры) | от 4500 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 9035 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников | от 4615 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4615 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 8000 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4500 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 3315 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (комплексная МРТ брюшной полости и органов малого таза) или МРТ мочеполовой системы) | от 7900 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4100 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4100 pуб. |
МР урография (МРТ почек, МРТ лоханки, МРТ мочеточников, МРТ мочевого пузыря, МРТ уретры) | от 4100 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 7400 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6200 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6200 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 7100 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5400 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5400 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 4600 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 7000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 7000 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 7000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 7000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6820 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5770 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6700 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6700 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 4400 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6700 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6700 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 4400 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6300 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6300 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6300 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6300 pуб. |
МРТ мочевого пузыря | от 6300 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6300 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6300 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6200 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6200 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6200 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6200 pуб. |
МР урография (МРТ почек, МРТ лоханки, МРТ мочеточников, МРТ мочевого пузыря, МРТ уретры) | от 5200 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6200 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6200 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6000 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 3300 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6000 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 5400 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6000 pуб. |
МРТ органов забрюшинного пространства и МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 6000 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6000 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 6000 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5990 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5990 pуб. |
МР урография (МРТ почек, МРТ лоханки, МРТ мочеточников, МРТ мочевого пузыря, МРТ уретры) | от 4500 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5972 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5972 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5950 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5950 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 5900 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5900 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5900 pуб. |
МР урография (МРТ почек, МРТ лоханки, МРТ мочеточников, МРТ мочевого пузыря, МРТ уретры) | от 5700 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5700 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5700 pуб. |
МР урография (МРТ почек, МРТ лоханки, МРТ мочеточников, МРТ мочевого пузыря, МРТ уретры) | от 5500 pуб. |
Мультипараметрическая МРТ мочевого пузыря | от 4600 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4000 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 4000 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 5500 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов забрюшинного пространства + МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 4180 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 4500 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ мочевыделительной системы (МРТ брюшной полости и органов малого таза) / МРТ мочеполовой системы | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 3500 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5500 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5300 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 5300 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4300 pуб. |
МР урография (МРТ почек, МРТ лоханки, МРТ мочеточников, МРТ мочевого пузыря, МРТ уретры) | от 5300 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4000 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5300 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5300 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ прямой кишки, МРТ мочевого пузыря) | от 5200 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ прямой кишки, МРТ мочевого пузыря) | от 5200 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5200 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5200 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5050 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5050 pуб. |
МР урография (МРТ мочевыводящих путей - МРТ лоханки, мочеточников, МРТ мочевого пузыря) / МРУ | от 3800 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ прямой кишки, МРТ мочевого пузыря) | от 5000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ прямой кишки, МРТ мочевого пузыря) | от 5000 pуб. |
МРТ мочевого пузыря и мочевыводящих путей | от 4200 pуб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5000 pуб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 5000 pуб. |
