МРТ 3 Тесла ребенку осуществляется как по направлению врача, так и по личной инициативе родителей. Поскольку магнитно-резонансная томография не сопряжена с лучевой нагрузкой, ее безопасно проводить детям в любом возрасте не ограниченное количество раз, а также совмещать с любыми другими видами аппаратной диагностики (УЗИ, КТ, рентгенографией) в один день. К преимуществам детской МР томографии относят: высокую точность снимков, отсутствие лучевой нагрузки на детский организм, прохождение обследования и получение его результаты в день обращения, возможность записать диагностическую информацию на внешние носители и отслеживать по ним прогресс заболевания или эффективность лечения,доступность МРТ в медицинских клиниках СПб.
Запись на диагностику
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную консультацию
или проконсультируйтесь по телефону
Адреса и цены на МРТ 3 Тесла ребенку
| Услуга | Цена 0,3-0,5 Tесла | Цена 1,5 Тесла | Цена 3 Тесла |
|---|---|---|---|
| МРТ мосто-мозжечковых углов, черепно-мозговых нервов, в т. ч. при нейроваскулярном (вазоневральном) конфликте, без контрастирования | от 5500 руб. | от 6500 руб. | |
| МРТ головного мозга | от 3900 руб. | от 4800 руб. | от 5500 руб. |
| МРТ гипофиза (без контраста) | от 3900 руб. | от 4500 руб. | от 5500 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга (только артерии) / МРТ артериография | от 3900 руб. | от 4500 руб. | от 5500 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | от 3900 руб. | от 4800 руб. | от 5500 руб. |
| МРТ черепно-мозговых нервов | от 4800 руб. | от 6500 руб. | |
| МРТ орбит | от 4800 руб. | от 5500 руб. | |
| МРТ уха и слухового нерва | от 5500 руб. | от 6500 руб. | |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | от 5500 руб. | от 6500 руб. | |
| МРТ мягких тканей шеи и слюнных желез | от 5500 руб. | от 6500 руб. | |
| Введение контраста на базе гадолиния (по весу пациента) | от 6000 до 10000 руб. | от 7000 до 12000 руб. |
| Услуга | Цена 0,3-0,5 Tесла | Цена 1,5 Тесла | Цена 3 Тесла |
|---|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 3900 руб. | от 4800 руб. | от 5500 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 3900 руб. | от 4800 руб. | от 5500 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3900 руб. | от 4800 руб. | от 5500 руб. |
| МРТ копчика | от 3900 руб. | от 4800 руб. | от 5500 руб. |
| МРТ трех отделов позвоночника | от 8900 руб. | от 11000 руб. | от 14000 руб. |
| МРТ краниовертебрального перехода | от 3900 руб. | от 4800 руб. | от 5500 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3990 руб. | от 5500 руб. | от 6500 руб. |
| МРТ сосудов шеи (МР-ангиография шеи) | от 3900 руб. | от 4800 руб. | от 5500 руб. |
| Введение контраста на базе гадолиния (по весу пациента) | от 6000 до 10000 руб. | от 7000 до 12000 руб. | |
| Прием невролога или ортопеда после МРТ | бесплатный | бесплатный | бесплатный |
| Услуга | Цена 0,3-0,5 Tесла | Цена 1,5 Тесла | Цена 3 Тесла |
|---|---|---|---|
| МРТ тазобедренных суставов (оба) | от 3990 руб. | от 5500 руб. | от 6500 руб. |
| МРТ коленного сустава | от 3990 руб. | от 5500 руб. | от 6500 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | от 3990 руб. | от 5500 руб. | от 6500 руб. |
| МРТ стопы | от 5500 руб. | от 6500 руб. | |
| МРТ плечевого сустава | от 3990 руб. | от 5500 руб. | от 6500 руб. |
| МРТ локтевого сустава | от 3990 руб. | от 5500 руб. | от 6500 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | от 5500 руб. | от 6500 руб. | |
| МРТ кисти и пальцев | от 5500 руб. | от 6500 руб. | |
| Введение контраста на базе гадолиния (по весу пациента) | от 6000 до 10000 руб. | от 7000 до 12000 руб. | |
| Прием невролога или ортопеда после МРТ | бесплатный | бесплатный | бесплатный |
| Услуга | Цена 0,3-0,5 Tесла | Цена 1,5 Тесла | Цена 3 Тесла |
|---|---|---|---|
| МРТ брюшной области (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | от 4800 руб. | от 6500 руб. | |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечник, мочеточник) | от 5500 руб. | от 7500 руб. | |
| МРТ малого таза | от 5500 руб. | от 7500 руб. | |
| МРТ органов грудной клетки (легкие, бронхи, трахея) | от 5500 руб. | от 7500 руб. | |
| МРТ щитовидной железы | от 5500 руб. | от 7500 руб. | |
| МРТ молочных желез | от 7500 руб. | от 10000 руб. | |
| МРТ мягких тканей (одна область) | от 5500 руб. | от 7500 руб. | |
| МРТ сердца | от 14000 руб. | от 20000 руб. | |
| МРТ желудка | от 4800 руб. | от 6500 руб. | |
| МРТ желчного пузыря и желчевыводящих путей (МР-холангиография) | от 5500 руб. | от 7500 руб. | |
| МРТ предстательной железы | от 5500 руб. | от 7500 руб. | |
| МРТ мошонки, яичек и полового члена | от 5500 руб. | от 7500 руб. | |
| МРТ урография мочевыделительной системы | от 4800 руб. | от 6500 руб. | |
| МР-энтерография тонкого кишечника / Гидро МРТ тонкого кишечника | от 7000 руб. | от 10000 руб. | |
| МРТ всего тела/ онкопоиск | от 14200 руб. | от 19000 руб. | |
| Введение контраста на базе гадолиния (по весу пациента) | от 6000 до 10000 руб. | от 7000 до 12000 руб. |
| Услуга | Цена 0,3-0,5 Tесла | Цена 1,5 Тесла | Цена 3 Тесла |
|---|---|---|---|
| МРТ сосудов головного мозга (только артерии) / МРТ артериография | от 3900 руб. | от 4500 руб. | от 5500 руб. |
| МР-венография (МРТ вен головного мозга и шеи) | от 4800 руб. | от 5500 руб. | |
| МРТ сосудов шеи (МР-ангиография шеи) | от 3900 руб. | от 4800 руб. | от 5500 руб. |
| МРТ брюшной аорты и ее ветвей | от 8000 руб. | от 12000 руб. | |
| МРТ грудного отдела аорты | от 8000 руб. | от 12000 руб. | |
| МРТ сосудов позвоночника | от 4800 руб. | от 5500 руб. | |
| МРТ коронарных сосудов сердца (МР-коронарография) | от 9900 руб. | от 14500 руб. | |
| Введение контраста на базе гадолиния (по весу пациента) | от 6000 до 10000 руб. | от 7000 до 12000 руб. |
